LED點陣看板
-
-
SYSMDZ50-256×160RGB點陣看板
一、雙面電子看板示意圖
二、雙面電子看板電氣參數
型 號 | SYDZ50-256×160RGB |
外形尺寸 | 2040mm(L)× 1310mm(H)× 160mm (W) |
外 框 | 采用不銹鋼8K板包邊無縫制作 |
顯示內容 | 圖片信息,可以編輯 |
最佳視距 | 為1~80米 |
顯示顏色 | 65536色 |
顯示亮度 | 大于2000mcd/㎡ |
顯示象素 | Ф5.0(點心距7.62mm) |
顯示晶片 | 采用進口大晶片,紅色>=10mil, 綠色>=10mil |
顯示花樣 | 翻屏、滾動等 |
控制方式 | 采用與電腦顯示器同步方式控制;刷新頻率大于100Hz |
接口定義 | 電源線為三芯多股銅線,通信采用超五類雙膠線TCP/IP方式 |
壽 命 | 10萬小時,整機MTBF>50000小時 |
電 源 | AC90V~250V,50HZ |
重 量 | 大約120KG |
- 上一條SYSM3042-DZ37B雙面電子看板
- 下一條底盤2線安東看板